Основные характеристики
Электрические параметры микросхемы
Таблица 1. Электрические характеристики (температурный диапазон от – 60°С до +125°С)
| Параметр, единица измерения | Буквенное обозначение | Не менее | Не более | Номер проверяемого вывода |
|---|---|---|---|---|
| Параметры источника опорного напряжения | ||||
| Выходное напряжение ИОН для формирования опорного напряжения АЦП, В, VREF_en=1, = 5,25В, = 3,0В | 2,125 | 2,825 | 11 | |
| Выходное напряжение ИОН схемы смещения постоянной составляющей входных сигналов, В, VREF_en=1, = 5,25В, = 3,0В | 1.062 | 1.437 | 12 | |
| Параметры потребления тока по выводам питания | ||||
| Статический ток потребления в режиме покоя, мА | — | 30 | 33, 63 суммарно | |
| Динамический ток потребления при Uпит1(2)=5,25 В, мА | при =5,25 В и =5,25 В | — | 200 | 33, 63 суммарно |
| Входной ток, мА, на выводах VREF2P5 в режиме подключения внешнего источника напряжения 2,55 В | — | 5 | 11 | |
| Параметры цифровых выводов | ||||
| Выходное напряжение высокого уровня, В, на выводах DB, ENC1_0, ENC1_B, ENC1_A, ENC2_A, ENC2_B, ENC2_0, SDO, EXI1, EXI2, VC при =3,0 В, =-4 мА | Uпит3-0.6 | VDDIO | 41-44, 46-51, 53 | |
| Выходное напряжение низкого уровня, В, на выводах DB, ENC1_0, ENC1_B, ENC1_A, ENC2_A, ENC2_B, ENC2_0, SDO, EXI1, EXI2, VC при =3,0 В, =4 мА | 0 | 0,4 | 41-44, 46-51, 53 | |
| Ток утечки высокого уровня на входе, мкА, на выводах CLK60, EXI2, EXI1, SDI, VC, SCLK, NSEN, SSTR, STNDBY, SAMPLE, NRESET при =5,25 В, =5,25 В | -10 | 10 | 39, 49-50, 52-53, 55-59 | |
| Ток утечки низкого уровня на входе, мкА, на выводах CLK60, EXI2, EXI1, SDI, VC, SCLK, NSEN, SSTR, STNDBY, SAMPLE, NRESET при =5,25 В, =0 В | -10 | 10 | 39, 49-50, 52-53, 55-59 | |
| Время задержки включения/выключения на выводе SDO по спаду сигнала SCLK, нс, при =3,0 В | , | — | 41 | 61 |
| Параметры аналоговых выводов | ||||
| Минимальное выходное напряжение по выводам EXO1, EXO2 *, В | — | 0,4 | 3, 6 | |
| Максимальное выходное напряжение по выводу EXO1 *, В | Uвх_буф1 − 0,4 | — | 6 | |
| Максимальное выходное напряжение по выводу EXO2 *, В | Uвх_буф2 − 0,4 | — | 3 | |
| Минимальная частота выходного сигнала (сигнала опорной частоты), основная гармоника *, кГц, при = 60 МГц | — | 0,02 | 3, 6 | |
| Максимальная частота выходного сигнала (сигнала опорной частоты), основная гармоника *, кГц, при = 60 МГц | 30 | — | 3, 6 | |
| Параметры преобразователя сигналов датчиков СКВТ и Сельсин в код угла | ||||
| Полная погрешность определения угла, мин, при преобразовании сигналов датчика типа СКВТ, при = 1,5 кГц | -(20+1ЕМР) | 20+1ЕМР | — | 51 |
* в режиме выдачи синусодиального напряжения
Электростатическая защита
Микросхема имеет встроенную защиту от электростатического разряда до 1000 В по модели человеческого тела. Требует мер предосторожности.
Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации
Таблица 2. Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем
| Параметр, единица измерения | Предельно-допустимый режим | Предельный режим | ||
|---|---|---|---|---|
| не менее | не более | не менее | не более | |
| Напряжение питания аналоговой части (Uпит1), В | 3,0 | 5,25 | −0,3 | 5,35 |
| Напряжение питания цифровой части (Uпит2), В | 3,0 | 5,25 | −0,3 | 5,35 |
| Напряжение питания интерфейсной части (Uпит3), В | 3,0 | 5,25 | −0,3 | 5,35 |
| Входное опорное напряжение АЦП (Uвх_оп), В | 2,375 | 2,625 | 0 | 5,35 |
| Входное напряжение высокого уровня цифровых выводов, В | 0.7*Uпит3 | Uпит31 | −0,3 | 5,35 |
| Входное напряжение низкого уровня цифровых выводов, В | 0 | 0.3*Uпит3 | −0,3 | 5,35 |
| Входное напряжение питания Uвх_буф1, Uвх_буф2 выходного буффера EXO1, EXO2, В | 3.3 | 5.25 | -0.3 | 5,35 |
| Температура эксплуатации, °C | −60 | +125 | −60 | +150 |